すぐに入居可能
ルーム2料金$750/1ヶ月 入居可能日2024-11-02 ~すぐに入居可能
ルーム2料金$750/1ヶ月 入居可能日2024-11-02 ~すぐに入居可能
すぐに入居可能
ルーム2料金$750/1ヶ月 入居可能日2024-11-02 ~すぐに入居可能
ルーム2料金$750/1ヶ月 入居可能日2024-11-02 ~すぐに入居可能
Area | トロント | City | Toronto , ON |
---|---|---|---|
Fee | $750~ / 1ヶ月 | Condition | 2ヶ月~男性のみ |
*きれいな家です。 *部屋の家具 - ツインベッド、プライベート冷蔵庫、デスク、椅子、壁引き出し (RBC, TD, CIBC, Scotia Bank, Dollarama, Drug Mart, Pizza Pizza, McDonald’s、ショッピングモール、ランドリー、レストラン、Freshcoスーパーマーケットなど) *南向きです。一日中害があります。 *レノベーション済みキッチン、バスルーム、洗濯機。乾燥機 *ペット禁止、非喫煙者 *(電気、暖房、水道、エアコンを含む)、ベル超高速無制限のインターネット。 *必要に応じて月駐車が可能です(1ヶ月$100)。
すぐに入居可能 | $ 750.oo/1ヶ月分 |
---|
机 | ○ | クローゼット | ○ | タンス | ○ |
---|---|---|---|---|---|
部屋に鍵 | ○ | テレビ | × | DVD | × |
パソコン | × | WiFi/インターネット | ○ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1ヶ月分 | $ 750.oo/1ヶ月分 |
---|
机 | ○ | クローゼット | ○ | タンス | × |
---|---|---|---|---|---|
部屋に鍵 | ○ | テレビ | × | DVD | × |
パソコン | × | WiFi/インターネット | ○ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1ヶ月分 | $ 750.oo/1ヶ月分 |
---|
机 | × | クローゼット | × | タンス | × |
---|---|---|---|---|---|
部屋に鍵 | × | テレビ | × | DVD | × |
パソコン | × | WiFi/インターネット | × |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
コメント
韓国人夫婦が住む家です。静かな町です。 24時間バス運行となります。
デポジットについて | 料金など : 1ヶ月前払いと保安費200ドル(引越し時払い戻し) |
---|---|
支払い方法 : 現金手渡し | |
その他の条件 | 建物内禁煙 |
コメント | セキュリティ費用 $200.oo は、移動時に部屋に問題がない場合に返されます。 |